| 
	
		
			| 30.10.2025 | 6,2288 |  
			| 29.10.2025 | 6,2220 |  
			| 28.10.2025 | 6,2534 |  
			| 27.10.2025 | 6,2477 |  
			| 24.10.2025 | 6,2570 |  
			| 23.10.2025 | 6,2434 |  
			| 22.10.2025 | 6,2411 |  
			| 21.10.2025 | 6,2526 |  
			| 20.10.2025 | 6,3012 |  
			| 17.10.2025 | 6,3457 |  
			| 16.10.2025 | 6,3464 |  
			| 15.10.2025 | 6,3500 |  
			| 14.10.2025 | 6,3536 |  
			| 13.10.2025 | 6,3344 |  
			| 10.10.2025 | 6,2082 |  
			|  |  | Durchschnittliche Wechselkurse
	
		| Oktober 2025
                        
                        6,2636 | Juli 2025
                        
                        6,4604 | April 2025
                        
                        6,4760 | Jänner 2025
                        
                        6,2409 |  
		| September 2025
                        
                        6,3023 | Juni 2025
                        
                        6,3910 | März 2025
                        
                        6,2371 | Dezember 2024
                        
                        6,3845 |  
		| August 2025
                        
                        6,3443 | Mai 2025
                        
                        6,3952 | Februar 2025
                        
                        6,0050 | November 2024
                        
                        6,1719 |  |