| 
	
		
			| 30.10.2025 | 1,9558 |  
			| 29.10.2025 | 1,9558 |  
			| 28.10.2025 | 1,9558 |  
			| 27.10.2025 | 1,9558 |  
			| 24.10.2025 | 1,9558 |  
			| 23.10.2025 | 1,9558 |  
			| 22.10.2025 | 1,9558 |  
			| 21.10.2025 | 1,9558 |  
			| 20.10.2025 | 1,9558 |  
			| 17.10.2025 | 1,9558 |  
			| 16.10.2025 | 1,9558 |  
			| 15.10.2025 | 1,9558 |  
			| 14.10.2025 | 1,9558 |  
			| 13.10.2025 | 1,9558 |  
			| 10.10.2025 | 1,9558 |  
			|  |  | Durchschnittliche Wechselkurse
	
		| Oktober 2025
                        
                        1,9600 | Juli 2025
                        
                        1,9600 | April 2025
                        
                        1,9600 | Jänner 2025
                        
                        1,9600 |  
		| September 2025
                        
                        1,9600 | Juni 2025
                        
                        1,9600 | März 2025
                        
                        1,9600 | Dezember 2024
                        
                        1,9600 |  
		| August 2025
                        
                        1,9600 | Mai 2025
                        
                        1,9600 | Februar 2025
                        
                        1,9600 | November 2024
                        
                        1,9600 |  |