| 
	
		
			| 30.10.2025 | 1,7672 |  
			| 29.10.2025 | 1,7631 |  
			| 28.10.2025 | 1,7745 |  
			| 27.10.2025 | 1,7747 |  
			| 24.10.2025 | 1,7862 |  
			| 23.10.2025 | 1,7825 |  
			| 22.10.2025 | 1,7864 |  
			| 21.10.2025 | 1,7885 |  
			| 20.10.2025 | 1,7965 |  
			| 17.10.2025 | 1,7995 |  
			| 16.10.2025 | 1,7926 |  
			| 15.10.2025 | 1,7839 |  
			| 14.10.2025 | 1,7906 |  
			| 13.10.2025 | 1,7775 |  
			| 10.10.2025 | 1,7650 |  
			|  |  | Durchschnittliche Wechselkurse
	
		| Oktober 2025
                        
                        1,7786 | Juli 2025
                        
                        1,7865 | April 2025
                        
                        1,7840 | Jänner 2025
                        
                        1,6627 |  
		| September 2025
                        
                        1,7805 | Juni 2025
                        
                        1,7724 | März 2025
                        
                        1,7152 | Dezember 2024
                        
                        1,6535 |  
		| August 2025
                        
                        1,7929 | Mai 2025
                        
                        1,7524 | Februar 2025
                        
                        1,6515 | November 2024
                        
                        1,6262 |  |